| C2 14 HDI FURIO | PRIX | 10200 € |
![]() |
Année | 10/2008 |
| Garantie | 12 mois | |
| Options | radio cd, clim | |
| Puissance | 5 cv | |
| Energie | turbo diesel | |
| Km | 12360 |
| C2 11 i PACK AMBIANCE | PRIX | 7800 € |
![]() |
Année | 12/2008 |
| Garantie | 6 mois | |
| Options | clim, cd | |
| Puissance | 4 cv | |
| Energie | essence | |
| Km | 27000 | |
| C2 14i16v EXCLUSIVE SENSODRIVE | PRIX | 7300 € |
![]() |
Année | 03/2007 |
| Garantie | 3 mois | |
| Options | clim, cd | |
| Puissance | 4 cv | |
| Energie | essence | |
| Km | 89920 |
| C1 10i 5P CONFORT | PRIX | 8650 € |
![]() |
Année | 07/2010 |
| Garantie | 07/2012 | |
| Options | pe,da | |
| Puissance | 4 cv | |
| Energie | essence | |
| Km | 50 |
| C1 10i 5P ATTRACTION | PRIX | 8210 € |
![]() |
Année | 07/2010 |
| Garantie | 07/2012 | |
| Options | pe, radio cd | |
| Puissance | 4 cv | |
| Energie | essence | |
| Km | 50 |
| C1 10i 3P CONFORT | PRIX | 7850 € |
![]() |
Année | 07/2010 |
| Garantie | 07/2012 | |
| Options | pe,da | |
| Puissance | 4 cv | |
| Energie | essence | |
| Km | 50 |
| C1 10i 3P CONFORT | PRIX | 7850 € |
![]() |
Année | 07/2010 |
| Garantie | 07/2012 | |
| Options | pe,da | |
| Puissance | 4 cv | |
| Energie | essence | |
| Km | 50 |
| C1 HDI 55 PACK 5P | PRIX | 7900 € |
![]() |
Année | 03/2008 |
| Garantie | 6 mois | |
| Options | pk elec ,da, radio cd | |
| Puissance | 3 cv | |
| Energie | turbo diesel | |
| Km | 34200 |